時計の買取価格ランキング
ランキングの概要
当サイトでは、買取店が公開している型番別の買取価格を毎日取得し、2026-11-01時点で489型番を掲載しています。このページでは、同じ型番における店舗間の差額、直近7日間の上限額(最高)の変動、上限額(最高)の高さの3つの観点で型番を並べています。あわせて、メーカー公式サイトの小売価格がわかる型番について、小売価格に対する上限額(最高)の割合が高い順にも並べています。各型番の名称から、買取店ごとの価格と出典をご確認いただけます。
店舗間の差額が大きい型番
上限額・相場として公開されている価格(買取店ごとの代表値)のうち、最も高い価格と最も低い価格の差が大きい順に20型番を掲載しています。
| 順位 | 型番 | 店舗間の差額 | 上限額(最高) | 上限額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116519LNロレックス デイトナ | 3,375,000円 | 9,850,000円 | 6,475,000円 |
| 2 | 116508ロレックス デイトナ | 2,243,000円 | 10,403,000円 | 8,160,000円 |
| 3 | 126508ロレックス デイトナ イエローゴールド | 1,995,000円 | 10,090,000円 | 8,095,000円 |
| 4 | 228235ロレックス デイデイト40 | 1,943,000円 | 7,300,000円 | 5,357,000円 |
| 5 | 15400ST.OO.1220ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 1,693,000円 | 6,800,000円 | 5,107,000円 |
| 6 | 116505Gロレックス デイトナ | 1,690,000円 | 7,490,000円 | 5,800,000円 |
| 7 | 228238Aロレックス デイデイト40 | 1,690,000円 | 7,300,000円 | 5,610,000円 |
| 8 | 228206ロレックス デイデイト40 | 1,673,000円 | 8,500,000円 | 6,827,000円 |
| 9 | 116519ロレックス デイトナ | 1,515,000円 | 4,625,000円 | 3,110,000円 |
| 10 | 228239Aロレックス デイデイト40 | 1,493,000円 | 6,200,000円 | 4,707,000円 |
| 11 | 126506ロレックス デイトナ プラチナ ブレス | 1,440,000円 | 18,500,000円 | 17,060,000円 |
| 12 | 116619LBロレックス サブマリーナデイト WG ブルー | 1,399,000円 | 6,200,000円 | 4,801,000円 |
| 13 | 116506Aロレックス デイトナ | 1,300,000円 | 16,800,000円 | 15,500,000円 |
| 14 | 118206ロレックス デイデイト | 1,230,000円 | 4,600,000円 | 3,370,000円 |
| 15 | 15300ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 1,193,000円 | 5,400,000円 | 4,207,000円 |
| 16 | 116528ロレックス デイトナ | 1,120,000円 | 6,420,000円 | 5,300,000円 |
| 17 | 26315ST.OO.1256ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 1,100,000円 | 7,300,000円 | 6,200,000円 |
| 18 | 116719BLROロレックス GMTマスター II | 1,099,000円 | 5,500,000円 | 4,401,000円 |
| 19 | 228235Aロレックス デイデイト40 | 1,095,000円 | 7,500,000円 | 6,405,000円 |
| 20 | 118238Aロレックス デイデイト | 1,092,000円 | 3,800,000円 | 2,708,000円 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
直近7日で上限額が上がった型番
上限額(最高)の7日前からの上昇率が大きい順に掲載しています。
| 順位 | 型番 | 7日前比 | 7日前 | 最新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15400OR.OO.1220OR.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 41mm ブルー | +1,000,000円(+10.0%) | 10,000,000円 2026-10-25 | 11,000,000円 2026-11-01 |
| 2 | 311.63.44.51.06.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン セドナブラック | +50,000円(+5.6%) | 900,000円 2026-10-25 | 950,000円 2026-11-01 |
| 3 | 311.92.44.51.01.006オメガ スピードマスター ムーンウォッチ | +40,000円(+4.4%) | 900,000円 2026-10-25 | 940,000円 2026-11-01 |
| 4 | 311.93.44.51.99.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ | +30,000円(+3.8%) | 800,000円 2026-10-25 | 830,000円 2026-11-01 |
| 5 | 311.93.44.51.04.002オメガ スピードマスター ムーンウォッチ ホワイトサイド・オブ・ムーン | +30,000円(+3.5%) | 850,000円 2026-10-25 | 880,000円 2026-11-01 |
| 6 | 311.92.44.51.01.005オメガ スピードマスター ムーンウォッチ | +20,000円(+2.2%) | 900,000円 2026-10-25 | 920,000円 2026-11-01 |
| 7 | 126720VTNRロレックス GMTマスターⅡ オイスターブレスレット | +10,000円(+0.4%) | 2,650,000円 2026-10-25 | 2,660,000円 2026-11-01 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
直近7日で上限額が下がった型番
上限額(最高)の7日前からの下落率が大きい順に掲載しています。
| 順位 | 型番 | 7日前比 | 7日前 | 最新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126506Aロレックス デイトナ プラチナ | −1,000,000円(−4.8%) | 21,000,000円 2026-10-25 | 20,000,000円 2026-11-01 |
| 2 | 126518LNロレックス デイトナ | −250,000円(−3.1%) | 8,100,000円 2026-10-25 | 7,850,000円 2026-11-01 |
| 3 | 126506ロレックス デイトナ プラチナ ブレス | −500,000円(−2.6%) | 19,000,000円 2026-10-25 | 18,500,000円 2026-11-01 |
| 4 | 126515LNロレックス デイトナ | −200,000円(−2.6%) | 7,600,000円 2026-10-25 | 7,400,000円 2026-11-01 |
| 5 | 126519LNロレックス デイトナ | −150,000円(−1.7%) | 8,600,000円 2026-10-25 | 8,450,000円 2026-11-01 |
| 6 | 126509ロレックス デイトナ ホワイトゴールド | −100,000円(−1.2%) | 8,500,000円 2026-10-25 | 8,400,000円 2026-11-01 |
| 7 | 126505ロレックス デイトナ エバーローズゴールド | −100,000円(−1.1%) | 8,850,000円 2026-10-25 | 8,750,000円 2026-11-01 |
| 8 | 126503ロレックス デイトナ イエローロレゾール | −37,000円(−0.9%) | 4,100,000円 2026-10-25 | 4,063,000円 2026-11-01 |
| 9 | 126710GRNRロレックス GMTマスターII SS 黒灰ベゼル | −14,500円(−0.5%) | 3,200,000円 2026-10-25 | 3,185,500円 2026-11-01 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
上限額が高い型番
上限額(最高)が高い順に20型番を掲載しています。
| 順位 | 型番 | 上限額(最高) | 最高額の買取店 | 比較社数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126506Aロレックス デイトナ プラチナ | 20,000,000円 | ロデオドライブ | 4社 |
| 2 | 126506ロレックス デイトナ プラチナ ブレス | 18,500,000円 | ロデオドライブ | 4社 |
| 3 | 116506Aロレックス デイトナ | 16,800,000円 | GINZA RASIN | 4社 |
| 4 | 116506ロレックス デイトナ | 14,900,000円 | GINZA RASIN | 4社 |
| 5 | 15400OR.OO.1220OR.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 41mm ブルー | 11,000,000円 | ロデオドライブ | 2社 |
| 6 | 116508ロレックス デイトナ | 10,403,000円 | なんぼや | 4社 |
| 7 | 126508ロレックス デイトナ イエローゴールド | 10,090,000円 | クォーク | 4社 |
| 8 | 116519LNロレックス デイトナ | 9,850,000円 | GINZA RASIN | 3社 |
| 9 | 26240ST.OO.1320ST.05オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 9,300,000円 | 大黒屋 | 2社 |
| 10 | 126508Gロレックス デイトナ | 9,250,000円 | ロデオドライブ | 3社 |
| 11 | 126505Gロレックス デイトナ エバーローズゴールド | 9,000,000円 | ロデオドライブ | 4社 |
| 12 | 26240ST.OO.1320ST.08オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 9,000,000円 | GINZA RASIN | 2社 |
| 13 | 126505ロレックス デイトナ エバーローズゴールド | 8,750,000円 | クォーク | 4社 |
| 14 | 15202ST.OO.1240ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク ジャンボ エクストラシン ブティック限定 39mm ブルー | 8,600,000円 | ロデオドライブ | 3社 |
| 15 | 15400OR.OO.1220OR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 41mm ブラック | 8,500,000円 | ロデオドライブ | 2社 |
| 16 | 15510ST.OO.1320ST.06オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 8,500,000円 | 大黒屋 | 2社 |
| 17 | 228206ロレックス デイデイト40 | 8,500,000円 | ロデオドライブ | 2社 |
| 18 | 126519LNロレックス デイトナ | 8,450,000円 | GINZA RASIN | 2社 |
| 19 | 126509ロレックス デイトナ ホワイトゴールド | 8,400,000円 | GINZA RASIN | 4社 |
| 20 | 136668LBロレックス シードゥエラー・ディープシー | 8,320,000円 | クォーク | 2社 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
小売価格に対する上限額(最高)の割合が高い型番
上限額(最高)を、メーカー公式サイトの型番ページに表示されている最新の価格(公式サイトの表示価格)で割った割合が高い順に16型番を掲載しています。対象は、公式サイトの表示価格を確認できた掲載中の型番です。
| 順位 | 型番 | 割合上限額(最高)÷小売価格 | 上限額(最高) | 公式サイトの表示価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126500LNロレックス デイトナ ステンレススチール | 233% | 5,469,000円 | 2,349,600円 2025-12-28時点 |
| 2 | 126710BLROロレックス GMTマスターⅡ オイスターブレスレット | 218% | 3,557,500円 | 1,633,500円 2025-11-18時点 |
| 3 | 126710BLNRロレックス GMTマスターⅡ オイスターブレスレット | 184% | 3,057,000円 | 1,664,300円 2025-07-15時点 |
| 4 | 126610LVロレックス グリーンサブマリーナー | 146% | 2,410,000円 | 1,648,900円 2025-09-10時点 |
| 5 | 126610LNロレックス サブマリーナー デイト | 144% | 2,265,000円 | 1,570,800円 2025-05-21時点 |
| 6 | 224270ロレックス エクスプローラー 40 | 134% | 1,562,000円 | 1,166,000円 2025-12-06時点 |
| 7 | 124270ロレックス エクスプローラー | 132% | 1,550,000円 | 1,177,000円 2026-01-25時点 |
| 8 | 226570ロレックス エクスプローラーII | 125% | 1,850,000円 | 1,477,300円 2025-08-03時点 |
| 9 | 126503ロレックス デイトナ イエローロレゾール | 124% | 4,063,000円 | 3,267,000円 2025-10-01時点 |
| 10 | 336934ロレックス スカイドゥエラー | 123% | 3,000,000円 | 2,442,000円 2025-07-10時点 |
| 11 | 126613LBロレックス サブマリーナー コンビ | 120% | 3,100,000円 | 2,581,700円 2025-11-04時点 |
| 12 | 126711CHNRロレックス GMTマスターⅡ コンビ | 117% | 3,415,000円 | 2,907,300円 2026-01-02時点 |
| 13 | 124200ロレックス オイスターパーペチュアル | 116% | 1,025,000円 | 886,600円 2025-10-07時点 |
| 14 | 126613LNロレックス サブマリーナー コンビ | 112% | 2,900,000円 | 2,581,700円 2025-11-14時点 |
| 15 | 126603ロレックス シードゥエラー コンビ | 92% | 2,750,000円 | 2,986,500円 2025-09-14時点 |
| 16 | 126301ロレックス デイトジャスト41 | 86% | 2,150,000円 | 2,514,600円 2026-01-03時点 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
※公式サイトの表示価格は、メーカー公式サイトの型番ページ(またはインターネット上の保存版)に表示されていた日本円の価格で、表の下段はその確認日です。消費税込の表記がある場合だけ「(消費税込)」と記載しています。小売価格(メーカー公式サイト)と買取価格(2026-11-01時点・各買取店の公開ページ)は日付も出典も異なるため、この割合は参考値としてご覧ください。小売価格の推移と出典は、各型番のページに掲載しています。
※各社が公開している買取価格を2026-11-01までに取得したものです。「上限額(最高)」は、区分「上限」「相場」の価格について買取店ごとの代表値(同じ買取店が文字盤・仕様の違いにより複数の価格を公開している場合は状態ごとの中央値)を求め、そのうち最も高いものです。7日前比は、上限額・相場を公開している買取店の顔ぶれが7日前と同じ型番だけを対象にしています(掲載店の入れ替わりによる増減は含めていません)。実際の査定額は、個体の状態・付属品・時期により変動します。